西门子中国授权代理商-电缆总代理商批发 西门子中国授权代理商-电缆总代理商批发
浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块,变频器,触摸屏,电源,DP电线电缆,伺服电机等数控自动化设备。
公司主营:数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人机界面,
变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器
6RA70直流调速装置 SI***电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品,西门子授权代理商/电源总代理商公司
西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格
列表价(不含税) | 显示价格 | |
您的单价(不含税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
该产品的培训课程 | SITRAIN – 数字化工业学院 |
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6XV1830-5FH10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | PB FC 过程电缆 GP/ Ethernet-APL 电缆 GP, 总线用于 IEC 61158-2(PB) 和 IEC TS 60079-47(2-WISE) 护套颜色 蓝色,用于 防爆应用 2 芯 屏蔽,按米销售 供货单位较大 1000m 较小订货量 20m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 总线电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CJ / 5K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 120 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.101 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 0.10 x 0.01 x 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643229042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85444920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.01.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格西门子中国授权代理商-电缆总代理商价格